Climatização – Ventilador
Microventilador com corrente alternada;
Rotor externo, carenagens e hélices em alumínio, plástico e aço.
| MATERIAL | Alumínio fundido |
|---|---|
| ROTOR | Plástico PC PBT, nylon ou metal |
| MANCAL | Rolamento ou bucha |
| MOTOR | Capacitor de partida |
| CONEXÃO | Cabo ou terminal |
| PROTEÇÃO | Proteção de impedância ou térmica |
| RESISTENCIA DE ISOLAMENTO | Acima de 100MΩ, DC 500V |
| TENSÃO DIELÉTRICA | AC 1.500V (50/60Hz) minuto |
| TEMPERATURA | – Rolamento de -40ºC ~70ºC |
| – Bucha de -20ºC ~70ºC | |
| EXPECTTIVA DE VIDA | – Rolamento – mais de 40.000 (à 40ºC) |
| – Bucha – mais de 15.000 horas (à 40ºC) | |
| SEGURANÇA APROVADA | CUL, CE, TUV, either UL e ETL |


